Le Club de Football de Coqs Gaulois Limalonges - 79190 Deux-Sèvres
Classement
FÉMININES A7 SENIORS DU POITOU POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | St Romans Lm | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 37 | 14 | 0 | 23 |
| 2 | Sud Vienne-Reg Couhe | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 22 |
| 3 | Montmorillon | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 43 | 17 | 0 | 26 |
| 4 | Fontenille | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 33 | 17 | 0 | 16 |
| 5 | Couhe | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
| 6 | Limalonges | 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
| 7 | Pouille Terce | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 32 | 0 | -14 |
| 8 | La Chapelle Baton 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 33 | 0 | -23 |
| 9 | La Puye-La Bussiere | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 23 | 0 | -14 |
| 10 | Paizay Le T. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 45 | 0 | -39 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site

